31x ELITE
6x BETTER
14x GOOD
6x NICE
9× BEST
2x VERY NICE
1x EXCELLENT
Jó Galoppló Középtáv Kategóriában Better Appearance Horse in Warum Nicht, 2nd on the Appearance of Warum Nicht,Beautiful Horse, 2nd Placed of II. Provenance Appearance, Szép Ló a Színkategóriás Küllemversenyen a Salyza Versenyparkban, III. Helyezett a Szürke/Deres Kategóriában a Színkategóriás Küllemversenyen ,Nice Horse of England, 3rd Placed of England , 4th Placed Horse of Drenthe,1st Placed of II. CdO Appearance 2011,NICE, Jó Ló Előlről Kategóriában a Májusi Küllemversenyen, III. Helyezett a Májusi Küllemversenyen a Salyza LK-ban, Nagyon Jó Ló Oldalról Kategóriában, II. Helyezett a Májusi Küllemversenyen a Salyza LK-ban,, Nagyon Jó Ló Hátulról Kategóriában, II. Helyezett a Májusi Küllemversenyen a Salyza LK-ban,Aranyos Ló a Monarchia Májusi Nagyküllemversenyen, Sweet Stallion in Monarchia May Appearance,Best Horse on Gallop&Appearance Race in Salyza Lk, 1st Placed in 1000 metres Category on Gallop&Appearance Race, 3× Best in WLE, 1st Horse in White Horse Appearance Category, 1st Horse in Bandage Appearance Category, 1st Horse in Stallion Appearance Category, 2nd Horse in ABC Appearance Category, Better in WLE,The Horse With a Good Name, 3rd Placed of Special HorseName Appearance,Nice Rap Horse , Beaufitul Grey Horse, 1st in WLE, 1st in Weasley Twins Category, 1st in Harry Potter Appearance, ice Horse, Nice Horse on Size Appearance of Secret Lover in Salyza Lk. , Good Scary Movie Horse, 2nd in 'Nightmare on Elm Street' Category,2nd of Opening Appearance Horse in Lune, Nouvelle Lune Champion,Best Appearance Horse in Final Chance,5th Placed RaceHorse in Final Chance,Elite in WLE, 1st in Pirates of the Caribbean Appearance,2nd Placed on Winter, Fire and Snow Appearance, Better in Snow Category, Horse in Here The Summer Race, 2× Legszebb Küllemló az Itt a nyár Versenysorozatban,Best Horse in Horoscope Appearance,Best Branch Appearance Horse, Good Horse in Breeding Show, Tenyésztésre alkalmas!, Nouvelle Lune Champion,Nagyon jó ló a II. Salyza Kupán a Salyza Lovasközpontban, 2. helyezett a Küllem Kategóriában a II. Salyza Kupán,1st on Gallop in Madrid,1st in Ice-Cream Appearance, Best Horse in 'Sztracsatella' Category,Best Gallop Horse on Patanevelde, Good Racehorse, Nouvelle Lune Champion, 2nd of Branch Appearance, Best Horse on Delicious Gallop, 1st on Delicious Gallop in Salyza Lk. , Better in WLE, Good Gallop Horse, 2× , Nice Horse on Simple Gallop, Nice Horse on The Gallop's Night, 3rd on The Gallop's Night in Salyza Lk., 3rd on Simple Gallop in Salyza Lk., , 2×Good in WLE, 3rd in Half Year Appearance in Thoroughbred Category, 2nd in Natural Disasters Appearance, 3rd in Every Horse's Appearance , Jó Ló a II. Színkategóriás Küllemversenyen a Salyza Lk.-ban, 3. Helyezett Szürke/Deres Kategóriában a II. Színkategóriás Küllemversenyen , Better Horse In Fly Boy Galoppin S. H. M. ,, Better Racehorse in Mysterious Dream Open Cup, 2nd Thoroughbred in Mysterious Dream Open Cup ,BEST, Better Gallop Horse on 1700 Metres, 2nd Horse in I. Mysterious Derby,Good Gallop Horse in Glasgow Derby, 3rd in Long Distance Category,Horse a Thunder Race for Handpli Derby, 2nd Placed in Opening Cup of Redcross Racepark, Redcross Champion, 2nd on Thunder Ranch a Month Race galopp in the for Thoroughbred , Winner Champion in Kuroshitsuji Appearance,Winner in Wood Memorial Derby,1st winner of Morning Workout , horse champions Thunder Ranch2th China Galopp , Winner of Triple Crown Round One:The Preakness.Appearance ,1st in Triple Crown Round One:The Preakness.Appearance , Winner of My Champion Horses ,1st in My Champion Horses,Winner of Triple Crown Round Final:The Belmondt Stakes.Appearance,1st in Triple Crown Round Final:The Belmondt Stakes.Appearance, Excellent Appearance Horse of Ramoso Aspetto Professionale,Elite Gallop Horse of Snowkiss, Elite Gallop Horse,Good Horse in Lady Gaga in M'sM,The Best Hose on "Animal Appearance" in SCLK, Nice Sky Crawler Horse in Black Raven , Second in The Sky Crawlers Galopp Derby,Great Appearance Horse , 2nd Placed of III. Royal Appearance ,Second in The Sky Crawlers Galopp Derby,Thoroughbred Cup Winner , Thoroughbred Cup Winner ,
Eredmények:
Összes eredmény:82helyezés
1.helyek
¤ II. CdO Appearance | Telivér kategória /lidoll.gp/
¤ Gallop&Appearance Race | 1500 méter /salyza.gp/
¤ All Race | Bandage Appearance /oldim.gp/
¤ All Race | Stallion Appearance /oldim.gp/
¤ All Race | White Horse Appearance kategória /oldim.gp/
¤ II. Alta Appearance | szürke kategória /lownit.gp/
¤ Harry Potter Appearance | Weasley-ikrek (deres) kategória /oldim.gp/
¤ Nyárváró Galopp&Küllem | küllem, mén/herélt kategória /my-davi.gp/
¤ Pirates of the Caribbean Appearance | Holtak kincse (szürke/deres) kategória /oldim.gp/
¤ Here The Summer | galoppló küllem, mén kategória /oldim.gp/
¤ Here The Summer | színkategóriás küllem, egyéb kategória /szilaj-lonevelde.gp/
¤ Horoscope Appearance | bika kategória /horsandel.gp/
¤ Branch Appearance | galopp, mén kategória /chiaro-di-luna.gp/
¤ Gallop in Madrid | középtáv kategória /chiaro-di-luna.gp/
¤ Ice-Cream Appearance | sztracsatella [szürke/deres] kategória /appalosapaci.gp/
¤ Paradise Gallop Race | Imperial futam /patanevelde.gp/
¤ Delicious Gallop | 'fagyi' kategória /salyza.gp/
¤ Handpli Derby | hosszútáv /horserumble.gp/
¤ Naruto World Galopp Derby | Itachi és Hana /honeybee-stakes.gp/
¤ Kuroshitsuji Appearance| Claude & Alios /honeybee-stakes.gp/
¤ Wood Memorial Derby| Középtáv-1500m /honeybee-stakes.gp/
¤ Morning Workout| Morning Handicap /honeybee-stakes.gp/
¤ Dark Lord's| Felnőtt Mének /honeybee-stakes.gp/
¤ Triple Crown Round One : The Preakness |Küllem /honeybee-stakes.gp/
¤ Triple Crown Round One : The Preakness |Középtáv /honeybee-stakes.gp/
¤ Triple Crown Round One : The Preakness |Rövidtáv /honeybee-stakes.gp/
¤ My Champion Horses |Középtáv /honeybee-stakes.gp/
¤ Triple Crown Final : The Belmont Stakes |Rövidtáv /honeybee-stakes.gp/
¤ Triple Crown Final : The Belmont Stakes |Középtáv /honeybee-stakes.gp/
¤ Triple Crown Final : The Belmont Stakes |Küllem,Mének /honeybee-stakes.gp/
¤ Ramoso Aspetto Professionale |Velence . Küllem /my.davi.gp/
¤ Handicap Tour | ???? /snowkiss.gp/
¤ Kentucky Derby |Terza /snowkiss.gp/
¤ Animal Appearance | Fehér Gólya /secretnow.gp/
¤ Season Appearance |Tél /secretnow.gp/
¤ Thoroughbreds of Cup | Szenle Kat. /patanevelde.gp/
2.helyek
¤ Appearance of Warum Nicht l | deres /horsandel.gp/
¤ II. Provenance Appearance /ponyisland.gp/
¤ Májusi küllemverseny | előlről kategória /salyza.gp/
¤ Májusi küllemverseny | oldalról kategória /salyza.gp/
¤ Májusi küllemverseny | hátulról kategória /salyza.gp/
¤ All Race | ABC Appearance /oldim.gp/
¤ Musical Genre Appearance | 'rap' kategória /avlp.gp/
¤ Scary Movie Appearance | Rémálom az Elm utcában (szürke/deres) kategória /horsandel.gp/
¤ Opening Appearance | mén kategória /appalosapaci.gp/
¤ Winter, Fire and Snow Appearance | 'snow' (szürke/deres) kategória /dreamfoal.gp/
¤ Big Breeding Show | szürke/deres kategória /horsandel.gp/
¤ II. Salyza Kupa | küllem (mén) kategória /chiaro-di-luna.gp/
¤ Branch Appearance | galopp kategória /racehorses.gp/
¤ Natural Disasters Appearance | hurrikán (szürke/deres) kategória /oldim.gp/
¤ Fly Boy Gallop | hosszútáv, 1800 méter /dreamy.gp/
¤ Mysterious Dream Open Cup | hosszútáv, 2000 méter /m-d-k.gp/
¤ I. Mysterious Derby | 1700 méter /m-d-k.gp/
¤ Opening Cup | galopp /entalaj-unicorn.gp/
¤ Month Race | hosszútáv /horserumble.gp/
¤ China Gallop | hosszútáv /horserumble.gp/
¤ Triple Crown Round Two : TheKentuckyD |Középtáv /honeybee-stakes.gp/
¤ My Champion Horses |Középtáv /honeybee-stakes.gp/
¤ Eight Belles & Ruffian-Rest In Peace |EightB. & Ruffian /honeybee-stakes.gp/
¤ Sky Crawlers G. D. |1200 méter /lost-shade.gp/
¤ III.Royal Appearance |4-6 éves korig /royal-court.gp/
3.helyek
¤ Turfway Park Gallop l | középtáv /horsandel.gp/
¤ Színkategóriás Küllemverseny | szürke/deres kategória /salyza.gp/
¤ II. Three Nations Appearance | Anglia kategória /ponyisland.gp/
¤ Special HorseName Appearance | telivér kategória /ponyisland.gp/
¤ Size Appearance of Secret Lover | 166 cm feletti lovak kategória /salyza.gp/
¤ II. Színkategóriás Küllemverseny | szürke/deres kategória /oldim.gp/
¤ Simple Gallop /salyza.gp/
¤ The Gallop's Night | Phoenix kategória /salyza.gp/
¤ Half Year Appearance | angol telivér kategória /oldim.gp/
¤ Every Horse's Appearance | Hurricane Song C /oldim.gp/
¤ Glasgow Derby | hosszútáv, 2200 méter /horsandel.gp/
¤ Singer Apperance | Lady Gaga - Szürke /avlp.gp/
¤ I.Saxon Appearance | Mén Kategória /secretnow.gp/
Egyéb helyek
¤ Nyárváró Galopp&Küllem | galopp, 1600 méter /my-davi.gp/ (5.hely)
¤ Gallop Race in Lune | középtáv kategória /racehorses.gp/ (4.hely)
¤ Mangue Derby | 1500 méter /mangue-de-italiano.gp/ (5.hely)
¤ Den Haag Handicap 2011 | Drenthe Derby [1800 méter](4.hely)
¤ Májusi Nagyküllemverseny | mén kategória /shagyarab.gp/(4.hely)
¤ Reborn Cup | 2100 méter /santa-anita.gp/(4.hely)
¤ Goodbye Spring, Hello Summer Appearance | beach kategória /portal-no1.gp/(4.hely)
¤ II. Cheval Derby | hosszútáv /horserumble.gp/ (? hely)
¤ Fast Pace Galopp Cup | Solo de norte futam (2200 méter)/santa-anita.gp/(8.hely)
¤ Cup of Thoroughbreds | Eight Belles Futam (800méter)/patanevelde.gp/ (10.hely)
Pénznyereménye:7.516.000 Ft
Tárgynyeremények...